Aspectos sociodemográficos
POBLACIÓN TOTAL POR GRANDES GRUPOS DE EDAD
SEGÚN DELEGACIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL, 2000
Delegación Grupos de edad
Total 0 - 14 15 - 64 65 y más No especificado
Entidad 8,605,239 2,245,014 5,727,870 503,357 128,998
Alvaro Obregón 687,020 181,503 459,587 37,621 8,309
Azcapotzalco 441,008 106,631 297,603 30,115 6,659
Benito Juárez 360,478 63,875 249,877 37,726 9,000
Cuauhtémoc 516,255 115,430 345,493 42,666 12,666
Coyoacán 640,423 144,619 445,025 41,711 9,068
Cuajimalpa de Morelos 151,222 44,696 97,220 5,404 3,902
Gustavo A. Madero 1,235,542 320,136 823,595 78,333 13,478
Iztacalco 411,321 103,506 274,047 27,745 6,023
Iztapalapa 1,773,343 524,606 1,160,516 69,871 18,350
Magdalena Contreras 222,050 61,127 145,637 10,997 4,289
Miguel Hidalgo 352,640 73,466 238,324 31,102 9,748
Milpa Alta 96,773 31,679 59,889 4,020 1,185
Tláhuac 302,790 95,713 192,664 10,154 4,259
Tlalpan 581,781 155,600 391,506 25,516 9,159
Xochimilco 369,787 107,321 240,665 15,460 6,341
Venustiano Carranza 462,806 115,106 306,222 34,916 6,562
FUENTE: INEGI. Tabulados Básicos Nacionales y por Entidad Federativa. Base de Datos y Tabulados de la Muestra Censal. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. México, 2001.

PAOT-DF, Medellín 202, 4° Piso, Col. Roma Sur. C.P. 06700
Tel. 5564-2124, 5264-8306; http://www.paot.df.gob.mx