Aspectos sociodemográficos
INDICADORES DE LA POBLACIÓN POR DELEGACIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL, 2000
Delegación Tasa media de crecimiento anual 1990-2000 (%) Total entidad Hombres (%) Menores de 15 años (%) De 15 a 64 años (%) Residentes en localidades de 2,500 habitantes y más (%) De 5 años y más que habla lengua indígena %
Entidad 0.4 8,605,239 47.8 26.1 66.6 99.8 1.83
Alvaro Obregón 0.7 687,020 47.7 26.4 66.9 100.0 1.68
Azcapotzalco -0.7 441,008 47.6 24.2 67.5 100.0 1.27
Benito Juárez -1.2 360,478 44.5 17.7 69.3 100.0 1.80
Cuauhtémoc -1.4 516,255 46.8 22.4 66.9 100.0 2.06
Coyoacán 0.0 640,423 46.9 22.6 69.5 100.0 1.92
Cuajimalpa de Morelos 2.4 151,222 47.5 29.6 64.3 99.0 1.52
Gustavo A. Madero -0.3 1,235,542 48.2 25.9 66.7 100.0 1.52
Iztacalco -0.9 411,321 47.7 25.2 66.6 100.0 1.45
Iztapalapa 1.8 1,773,343 48.7 29.6 65.5 100.0 2.04
Magdalena Contreras 1.3 222,050 48.0 27.5 65.6 99.8 1.87
Miguel Hidalgo -1.4 352,640 45.4 20.8 67.6 100.0 1.82
Milpa Alta 4.3 96,773 49.5 32.7 61.9 93.8 4.53
Tláhuac 3.9 302,790 48.7 31.6 63.6 99.5 1.51
Tlalpan 1.9 581,781 48.1 26.8 67.3 99.0 2.10
Xochimilco 3.2 369,787 49.2 29.0 65.1 98.6 2.66
Venustiano Carranza -1.2 462,806 47.4 24.9 66.2 100.0 1.39
FUENTE: INEGI.Tabulados Básicos Nacionales y por Entidad Federativa. Base de Datos y Tabulados de la Muestra Censal. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. México, 2001.
Densidad de población





PAOT-DF, Medellín 202, 4° Piso, Col. Roma Sur. C.P. 06700
Tel. 5564-2124, 5264-8306; http://www.paot.df.gob.mx